<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FLMH &#124; Labor für Politik und Kommunikation</title>
	<atom:link href="http://www.flmh.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flmh.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 09:30:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Webseite und Mobilisierungsfilm: Demos gegen Nazis</title>
		<link>http://www.flmh.de/demos-gegen-nazis-web-film/</link>
		<comments>http://www.flmh.de/demos-gegen-nazis-web-film/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 13:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flmh.de/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[Jahr: 2012 Kunde: Aktionsbündnis Brandenburg URL: www.demos-gegen-nazis.de Leistungen Webseite: Konzept, Gestaltung, Umsetzung Leistungen Film: Konzept, Storyboard, Text, Produktion Aufgabe: Auf rechtsextreme Aufmärsche zu reagieren, ist nicht immer einfach. &#8220;Demos gegen Nazis&#8221; bringt Bürger und Bürgerinnen zusammen, die sich gegen Nazis wehren. Die Webseite und der Film bewerben eine Veranstaltungsreihe, die in den nächsten anderthalb Jahren in Brandenburg stattfinden wird. &#8220;Demos gegen Nazis&#8221; zeigt Handlungsmöglichkeiten auf und gibt Hilfe bei konkreten Fragestellungen: Wie organisiere ich eine Demo? Was kann man tun, wenn Nazis einen Stand anmelden? Was mache ich, wenn die Polizei meine Personalien aufgenommen hat? Die LeserInnen können sich über die Seite mit Ihren Fragen direkt an das Aktionsbündnis wenden. Darüber hinaus will die Initiative Diskussionen zu Themen wie dem NPD-Verbot oder der Legitimität von Widerstandsformen wie z.B. Sitzblockaden anzustoßen. Hier der Mobilisierungsfilm:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2122" title="Demos-gegen-Nazis Webseite" src="http://www.flmh.de/wp-content/uploads/2012/03/demos-gegen-nazis.jpg" alt="" width="560" height="350" /></p>
<p><strong>Jahr: </strong>2012<br />
<strong>Kunde</strong>: Aktionsbündnis Brandenburg<br />
<strong>URL:</strong><a href="http://www.demos-gegen-nazis.de" target="_blank"> www.demos-gegen-nazis.de</a><br />
<strong>Leistungen Webseite:</strong> Konzept, Gestaltung, Umsetzung<br />
<strong>Leistungen Film:</strong> Konzept, Storyboard, Text, Produktion<br />
<strong>Aufgabe: </strong>Auf rechtsextreme Aufmärsche zu reagieren, ist nicht immer einfach. &#8220;Demos gegen Nazis&#8221; bringt Bürger und Bürgerinnen zusammen, die sich gegen Nazis wehren.<br />
<span id="more-2120"></span></p>
<p>Die Webseite und der Film bewerben eine Veranstaltungsreihe, die in den nächsten anderthalb Jahren in Brandenburg stattfinden wird.</p>
<p>&#8220;Demos gegen Nazis&#8221; zeigt Handlungsmöglichkeiten auf und gibt Hilfe bei konkreten Fragestellungen: Wie organisiere ich eine Demo? Was kann man tun, wenn Nazis einen Stand anmelden? Was mache ich, wenn die Polizei meine Personalien aufgenommen hat? Die LeserInnen können sich über die Seite mit Ihren Fragen direkt an das Aktionsbündnis wenden.</p>
<p>Darüber hinaus will die Initiative Diskussionen zu Themen wie dem NPD-Verbot oder der Legitimität von Widerstandsformen wie z.B. Sitzblockaden anzustoßen.</p>
<p>Hier der Mobilisierungsfilm:</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/R6kIy1Qaw50?theme=light" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flmh.de/demos-gegen-nazis-web-film/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse: Wahlplakate in Rostock</title>
		<link>http://www.flmh.de/analyse-wahlplakate-in-rostock/</link>
		<comments>http://www.flmh.de/analyse-wahlplakate-in-rostock/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Text / Redaktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flmh.de/?p=1849</guid>
		<description><![CDATA[Jahr: 2012 Aufgabe: Die Ostseezeitung hat uns gebeten, die Plakate zur Rostocker OB-Wahl aus handwerklicher Sicht zu analysieren. Das haben wir gerne getan &#8211; und mit großem Spaß. Das Ergebnis können Sie hier sehen: Zum Vergrößern auf das Bild klicken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1852" title="OstseeZeitung-FLMH Analyse Wahlplakate in Rostock" src="http://www.flmh.de/wp-content/uploads/2012/01/OstseeZeitung-FLMH-packshot1.jpg" alt="Ostsee Zeitung" width="560" height="350" /></p>
<p><strong>Jahr</strong>: 2012<br />
<strong>Aufgabe:</strong> Die Ostseezeitung hat uns gebeten, die Plakate zur Rostocker OB-Wahl aus handwerklicher Sicht zu analysieren. Das haben wir gerne getan &#8211; und mit großem Spaß. Das Ergebnis können Sie hier sehen:<br />
<span id="more-1849"></span></p>
<p>Zum Vergrößern auf das Bild klicken.</p>
<p><a href="http://www.flmh.de/wp-content/uploads/2012/01/120125_ostseezeitung.jpg"><img src="http://www.flmh.de/wp-content/uploads/2012/01/120125_ostseezeitung-722x1024.jpg" alt="Ostseezeitung Rostock Wahlplakate " title="Ostseezeitung Rostock Wahlplakate " width="560" height="793" class="alignnone size-large wp-image-1926" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flmh.de/analyse-wahlplakate-in-rostock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Learning-Tool für angehende Ausstellungsbegleiter einer Ausstellung des Anne Frank Zentrums</title>
		<link>http://www.flmh.de/e-learning-tool-fur-angehende-ausstellungsbegleiter-einer-ausstellung-des-anne-frank-zentrums/</link>
		<comments>http://www.flmh.de/e-learning-tool-fur-angehende-ausstellungsbegleiter-einer-ausstellung-des-anne-frank-zentrums/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flmh.de/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Jahr: 2010 / 2011 / 2012 Kunde: Anne Frank Zentrum Berlin Leistungen: Konzept, Spielkonzepte, Storyboard, Texte und Sprechtexte Peer-to-Peer-Education mittels eines E-Learning-Tools – das war die Aufgabe, mit der das Anne Frank Zentrum Berlin die Arbeitsgemeinschaft FLMH, Limeflavour und imageshift/bildwechsel* beauftragte. Junge Erwachsene zwischen 15 und 20 Jahren sollen als Ausstellungsbegleiter*innen andere Schülerinnen und Schüler durch eine Wanderausstellung des Anne Frank Zentrums begleiten. Die Ausstellungsbegleiter*innen werden in Vorbereitungsseminaren mit ihren Aufgaben vertraut gemacht. Schon im Vorfeld des Vorbereitungsseminars sollten sie sich in einem E-Learning sowohl auf das Seminar als auch auf ihre Aufgabe vorbereiten. Das E-Learning sollte den Begleiter*innen Mut machen, ihnen die Nervosität nehmen, ihnen aber auch historisches Hintergrundwissen und Einzelheiten aus Anne Franks Leben vermitteln. FLMH entwickelte für das E-Learning in einer ersten Phase das Grobkonzept. Grundlage der Anwendung wurde die chronologische Anordnung der Ausstellung, entwickelt wurden leichte Online-Spiele wie Gitterrätsel, Zuordnungsspiele, Multiple-Choice-Spiele und ein Test („Welcher Ausstellungstyp bist du?“) entwickelt – alles Elemente, die zusätzlich zum Text Inhalte vermittelten. Das Anne Frank Zentrum hatte von Beginn an geplant, die Nutzer*innen von zwei Ausstellungsbegleiter*innen durch das E-Learning führen zu lassen. Bereits im Grobkonzept wurden von FLMH ihre Einsätze und Aufgaben festgeschrieben, auch die Sprechertexte stammen von FLMH. Im Feinkonzept wurde das Storyboard für die interaktive Anwendung entwickelt, sämtliche Inhalte und Abläufe bis ins Detail beschrieben, die Bilder wurden ausgewählt und auch die Texte für die gesamte Anwendung geschrieben. Für eine weitere Ausstellung „Deine Anne – Ein Mädchen schreibt Geschichte“, die am 19. Januar 2012 im Deutschen Bundestag eröffnet wurde, empfahl FLMH, das E-Learning-Tool nicht nur grafisch, sondern auch konzeptionell völlig zu überarbeiten. Zwar vermittelt auch die neue Ausstellung historische Fakten über Anne Frank, ihr Leben und die Zeit im Amsterdamer Versteck. Doch vor allem wendet sich die neue Anne-Frank-Ausstellung direkt an Jugendliche heute mit Fragen zu Identität, Gruppenzugehörigkeit und Diskriminierung: Wer bin ich? Wer sind wir? Ausgehend von der Frage „Was kann ich bewirken?“ ermutigt die Ausstellung zum Einsatz für Freiheit, Gleichberechtigung und Demokratie. Die zukünftigen Ausstellungsbegleiter*innen sollten schon vor ihren Vorbereitungsseminaren mit diesen Fragen bekannt gemacht werden. Daher empfahl es sich, die inhaltliche Ausrichtung des E-Learnings neu zu konzipieren und sowohl textlich als auch funktionell anzupassen. Wiederum war FLMH für das Grobkonzept, das Feinkonzept, das Storyboard und sämtliche Sprech- und Lesetexte zuständig. * Limeflavour war im Gesamtprojekt für die technische Umsetzung zuständig, das grafische Konzept stammt von imageshift/bildwechsel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1909" title="Anne-Frank-Zentrum: Webseite" src="http://www.flmh.de/wp-content/uploads/2012/01/AF-02.jpg" alt="" width="560" height="350" /></p>
<p><strong>Jahr</strong>: 2010 / 2011 / 2012<br />
<strong>Kunde</strong>:  Anne Frank Zentrum Berlin<br />
<strong>Leistungen</strong>: Konzept, Spielkonzepte, Storyboard, Texte und Sprechtexte<br />
<span id="more-1010"></span></p>
<p>Peer-to-Peer-Education mittels eines E-Learning-Tools – das war die Aufgabe, mit der das Anne Frank Zentrum Berlin die Arbeitsgemeinschaft FLMH, Limeflavour und imageshift/bildwechsel* beauftragte. Junge Erwachsene zwischen 15 und 20 Jahren sollen als Ausstellungsbegleiter*innen andere Schülerinnen und Schüler durch eine Wanderausstellung des Anne Frank Zentrums begleiten. Die Ausstellungsbegleiter*innen werden in Vorbereitungsseminaren mit ihren Aufgaben vertraut gemacht. Schon im Vorfeld des Vorbereitungsseminars sollten sie sich in einem E-Learning sowohl auf das Seminar als auch auf ihre Aufgabe vorbereiten. Das E-Learning sollte den Begleiter*innen Mut machen, ihnen die Nervosität nehmen, ihnen aber auch historisches Hintergrundwissen und Einzelheiten aus Anne Franks Leben vermitteln.</p>
<p>FLMH entwickelte für das E-Learning in einer ersten Phase das Grobkonzept. Grundlage der Anwendung wurde die chronologische Anordnung der Ausstellung, entwickelt wurden leichte Online-Spiele wie Gitterrätsel, Zuordnungsspiele, Multiple-Choice-Spiele und ein Test („Welcher Ausstellungstyp bist du?“) entwickelt – alles Elemente, die zusätzlich zum Text Inhalte vermittelten.</p>
<p>Das Anne Frank Zentrum hatte von Beginn an geplant, die Nutzer*innen von zwei Ausstellungsbegleiter*innen durch das E-Learning führen zu lassen. Bereits im Grobkonzept wurden von FLMH ihre Einsätze und Aufgaben festgeschrieben, auch die Sprechertexte stammen von FLMH.</p>
<p>Im Feinkonzept wurde das Storyboard für die interaktive Anwendung entwickelt, sämtliche Inhalte und Abläufe bis ins Detail beschrieben, die Bilder wurden ausgewählt und auch die Texte für die gesamte Anwendung geschrieben.</p>
<p>Für eine weitere Ausstellung „Deine Anne – Ein Mädchen schreibt Geschichte“, die am 19. Januar 2012 im Deutschen Bundestag eröffnet wurde, empfahl FLMH, das E-Learning-Tool nicht nur grafisch, sondern auch konzeptionell völlig zu überarbeiten. Zwar vermittelt auch die neue Ausstellung historische Fakten über Anne Frank, ihr Leben und die Zeit im Amsterdamer Versteck. Doch vor allem wendet sich die neue Anne-Frank-Ausstellung direkt an Jugendliche heute mit Fragen zu Identität, Gruppenzugehörigkeit und Diskriminierung: Wer bin ich? Wer sind wir? Ausgehend von der Frage „Was kann ich bewirken?“ ermutigt die Ausstellung zum Einsatz für Freiheit, Gleichberechtigung und Demokratie. Die zukünftigen Ausstellungsbegleiter*innen sollten schon vor ihren Vorbereitungsseminaren mit diesen Fragen bekannt gemacht werden. Daher empfahl es sich, die inhaltliche Ausrichtung des E-Learnings neu zu konzipieren und sowohl textlich als auch funktionell anzupassen. Wiederum war FLMH für das Grobkonzept, das Feinkonzept, das Storyboard und sämtliche Sprech- und Lesetexte zuständig.<br />
* Limeflavour war im Gesamtprojekt für die technische Umsetzung zuständig, das grafische Konzept stammt von imageshift/bildwechsel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flmh.de/e-learning-tool-fur-angehende-ausstellungsbegleiter-einer-ausstellung-des-anne-frank-zentrums/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktionsbündnis gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit Brandenburg</title>
		<link>http://www.flmh.de/aktionsbundnis-gegen-gewalt-rechtsextremismus-und-fremdenfeindlichkeit-brandenburg/</link>
		<comments>http://www.flmh.de/aktionsbundnis-gegen-gewalt-rechtsextremismus-und-fremdenfeindlichkeit-brandenburg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flmh.de/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Das Aktionsbündnis gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit ist ein Netzwerk von großen landesweit tätigen Organisationen, lokalen Bündnissen und einzelnen Persönlichkeiten in Brandenburg, die gemeinsam für eine zivilgesellschaftliche Mobilisierung eintreten. Für das Aktionsbündnis in haben wir Logo und Erscheinungsbild, Website, Film sowie die Kampagne: &#8220;Deine Stimme gegen Rechts&#8221; entwickelt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Aktionsbündnis gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit ist ein Netzwerk von großen landesweit tätigen Organisationen, lokalen Bündnissen und einzelnen Persönlichkeiten in Brandenburg, die gemeinsam für eine zivilgesellschaftliche Mobilisierung eintreten.<br />
<span id="more-941"></span><br />
Für das Aktionsbündnis in haben wir <a href="http://www.flmh.de/?p=815">Logo und Erscheinungsbild</a>, Website, Film sowie die Kampagne: &#8220;Deine Stimme gegen Rechts&#8221; entwickelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flmh.de/aktionsbundnis-gegen-gewalt-rechtsextremismus-und-fremdenfeindlichkeit-brandenburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausstellungstexte für SODI: „Kein Schicksal – Armut wird gemacht“</title>
		<link>http://www.flmh.de/ausstellungstexte-fur-sodi-%e2%80%9ekein-schicksal-%e2%80%93-armut-wird-gemacht%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.flmh.de/ausstellungstexte-fur-sodi-%e2%80%9ekein-schicksal-%e2%80%93-armut-wird-gemacht%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Text / Redaktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flmh.de/?p=1929</guid>
		<description><![CDATA[Jahr: 2011 Kunde: SODI e.V. Leistungen: Text und Redaktion, Endlektorat Herausforderung: Klare Sprache – einfache, nachvollziehbare Botschaften: Die Zielgruppe der SODI-Ausstellung waren Berufsschüler*innen, also ein Publikum, dass von Hause aus eher nicht zur typischen Zielgruppe der entwicklungspolitischen Bildung gehört. Von daher galt es, klare Aussagen in Bezug auf die zu vermittelnden Inhalte zu treffen und die teils verworrenen Zusammenhänge zum Beispiel internationaler Handelsbeziehungen nachvollziehbar und verständlich darzustellen. Viele persönliche Geschichten, Daten und Fakten sowie Infografiken, Fotos und Videos – bis auf die visuellen Elemente mussten für alle in der Ausstellung verwendeten Formate Texte konzipiert und geschrieben werden. Eine ganze Reihe von Textsorten kamen dabei zum Einsatz: Schlagzeilen und Überschriften, Bildzeilen und Erklärtexte zu den Grafiken, aber auch viele längeren Texte mit notwendigen Hintergrundinformationen. Besonders wichtig war dabei die zielgruppengerechte Sprache: die teils schwierigen Verflechtungen internationaler Handelsbeziehungen und globaler Abhängigkeiten sollten nachvollziehbar veranschaulicht werden, eine einfache, klare Sprache sollte die Zusammenhänge verständlich erklären, um die Jugendlichen diskussionsfähig zu machen und in die Lage zu versetzten, ihr neues Wissen aktiv einzusetzen. Die Ausstellung wurde am 27. Oktober 2011 im August-Bebel-Institut in Berlin-Wedding eröffnet. Als Wanderausstellung wird „Kein Schicksal – Armut wird gemacht“ anschließend noch in mehreren Schulen gezeigt und mit Workshops begleitet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1936" title="SODI: Ausstellungstexte" src="http://www.flmh.de/wp-content/uploads/2011/12/02-IMG_9411.jpg" alt="" width="560" height="350" /></p>
<p><strong>Jahr</strong>: 2011<br />
<strong>Kunde</strong>:  SODI e.V.<br />
<strong>Leistungen</strong>: Text und Redaktion, Endlektorat<br />
<strong>Herausforderung</strong>: Klare Sprache – einfache, nachvollziehbare Botschaften: Die Zielgruppe der SODI-Ausstellung waren Berufsschüler*innen, also ein Publikum, dass von Hause aus eher nicht zur typischen Zielgruppe der entwicklungspolitischen Bildung gehört. Von daher galt es, klare Aussagen in Bezug auf die zu vermittelnden Inhalte zu treffen und die teils verworrenen Zusammenhänge zum Beispiel internationaler Handelsbeziehungen nachvollziehbar und verständlich darzustellen.<br />
<span id="more-1929"></span><br />
Viele persönliche Geschichten, Daten und Fakten sowie Infografiken, Fotos und Videos – bis auf die visuellen Elemente mussten für alle in der Ausstellung verwendeten Formate Texte konzipiert und geschrieben werden. Eine ganze Reihe von Textsorten kamen dabei zum Einsatz: Schlagzeilen und Überschriften, Bildzeilen und Erklärtexte zu den Grafiken, aber auch viele längeren Texte mit notwendigen Hintergrundinformationen. Besonders wichtig war dabei die zielgruppengerechte Sprache: die teils schwierigen Verflechtungen internationaler Handelsbeziehungen und globaler Abhängigkeiten sollten nachvollziehbar veranschaulicht werden, eine einfache, klare Sprache sollte die Zusammenhänge verständlich erklären, um die Jugendlichen diskussionsfähig zu machen und in die Lage zu versetzten, ihr neues Wissen aktiv einzusetzen.<br />
Die Ausstellung wurde am 27. Oktober 2011 im August-Bebel-Institut in Berlin-Wedding eröffnet. Als Wanderausstellung wird „Kein Schicksal – Armut wird gemacht“ anschließend noch in mehreren Schulen gezeigt und mit Workshops begleitet.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1942" title="SODI: Ausstellungstexte" src="http://www.flmh.de/wp-content/uploads/2011/12/02-IMG_94182.jpg" alt="" width="560" height="350" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1944" title="SODI: Ausstellungstexte" src="http://www.flmh.de/wp-content/uploads/2011/12/03-Geschlechtergerechtigkeit-11.jpg" alt="" width="560" height="350" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1945" title="SODI: Ausstellungstexte" src="http://www.flmh.de/wp-content/uploads/2011/12/04-Arbeit-11.jpg" alt="" width="560" height="350" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flmh.de/ausstellungstexte-fur-sodi-%e2%80%9ekein-schicksal-%e2%80%93-armut-wird-gemacht%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V. (ASF)</title>
		<link>http://www.flmh.de/aktion-suhnezeichen-friedensdienste-e-v-asf/</link>
		<comments>http://www.flmh.de/aktion-suhnezeichen-friedensdienste-e-v-asf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 13:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flmh.de/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V. (ASF) gilt als moralische Instanz, wenn es in Deutschland um Holocaust und Versöhnung geht. Schwerpunkte der Arbeit von ASF sind die Friedensdienste im Ausland, die Menschen zwischen 20 und 30 Jahren die Möglichkeit geben, sich ganz direkt zu engagieren. Auch zu aktuellen Themen bezieht ASF Position, mischt sich ein und setzt Zeichen – zu Rechtsextremismus, Migration, Flüchtlingspolitik oder Interkulturalität. Folgende Projekte hat FLMH für Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V. bearbeitet: Überarbeitung des Corporate Designs, des Logos, der Printprodukte und den Relaunch der Webseite.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V. (ASF) gilt als moralische Instanz, wenn es in Deutschland um Holocaust und Versöhnung geht. Schwerpunkte der Arbeit von ASF sind die Friedensdienste im Ausland, die Menschen zwischen 20 und 30 Jahren die Möglichkeit geben, sich ganz direkt zu engagieren.<br />
<span id="more-932"></span><br />
Auch zu aktuellen Themen bezieht ASF Position, mischt sich ein und setzt Zeichen – zu Rechtsextremismus, Migration, Flüchtlingspolitik oder Interkulturalität.</p>
<p>Folgende Projekte hat FLMH für Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V. bearbeitet: Überarbeitung des <a href="http://www.flmh.de/?p=804">Corporate Designs, des Logos</a>, der <a href="http://www.flmh.de/?p=1650">Printprodukte</a> und den <a href="http://www.flmh.de/?p=976">Relaunch der Webseite</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flmh.de/aktion-suhnezeichen-friedensdienste-e-v-asf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausstellung für SODI: „Kein Schicksal &#8211; Armut wird gemacht&#8221;</title>
		<link>http://www.flmh.de/sodi-ausstellung-armut/</link>
		<comments>http://www.flmh.de/sodi-ausstellung-armut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flmh.de/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Jahr: 2011 Auftraggeber: SODI e.V. Leistungen: Gesamtkonzeption, Gestaltung, Titel, Text, Produktion, Audio-Collage Herausforderung: Ein sehr kleines Budget und der hohe Zeitdruck erforderten einen ausgesprochen kreativen Umgang mit personellen und finanziellen Ressourcen. Im Jahr 2001 formulierte die Weltgemeinschaft acht Entwicklungsziele, mit denen bis zum Jahr 2015 die globale Armut halbiert werden soll. Doch was bedeutet arm sein überhaupt? Die Ausstellung vermittelt Wissen über globale Armut, deren Ursachen und Folgen an Jugendliche und junge Erwachsene und ermutigt zum individuellen Engagement. FLMH entwickelte ein multimediales Ausstellungsformat mit vielen persönlichen Geschichten, Daten und Fakten, erklärenden Texten und Infografiken, Fotos, und Videos. Die Ausstellungsstelen wurden zielgruppengerecht, an moderner Street-Art angelehnt, gestaltet. Neben diesen visuellen Elementen konzipierte FLMH eine Soundcollage, die den Besucher*innen einen Eindruck von der politischen Diskussion rund um die Millenniumsentwicklungsziele vermittelt. Zusätzlich entwarf FLMH interaktive Elemente, die die Besucher*innen zum Nachdenken anregen. Ein Selbsttest beispielsweise führt die Besucherinnen und Besucher durch die Ausstellung und gibt ihnen – augenzwinkernd – Tipps, wie sie die Welt verbessern können. Auf Klebenotizzetteln können die Besucher und Besucherinnen die Ausstellung kommentieren. Mit den vielseitigen Ausstellungselementen gelang es FLMH, unterschiedliche Zugänge für alle Sinne und Wahrnehmungstypen zu schaffen und damit die Besucher*innen dazu anzuregen, über unterschiedliche Lebensverhältnisse und globale Verantwortung nachzudenken, aber auch über den eigenen Beitrag, den jede und jeder gegen Armut leisten kann. FLMH war neben der Konzeption auch für die Texte, die Gestaltung und die Produktion der Ausstellung verantwortlich. Die Ausstellung wurde am 27. Oktober 2011 im August-Bebel-Institut in Berlin-Wedding eröffnet. Als Wanderausstellung wird „Kein Schicksal – Armut wird gemacht“ anschließend noch in mehreren Schulen gezeigt und mit Workshops begleitet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1714" title="Ausstellung SODI" src="http://www.flmh.de/wp-content/uploads/2011/12/01-IMG_4907.jpg" alt="" width="560" height="350" /></p>
<p><strong>Jahr:</strong> 2011<br />
<strong>Auftraggeber:</strong> SODI e.V.<br />
<strong>Leistungen:</strong> Gesamtkonzeption, Gestaltung, Titel, Text, Produktion, Audio-Collage<br />
<strong>Herausforderung: </strong>Ein sehr kleines Budget und der hohe Zeitdruck erforderten einen ausgesprochen kreativen Umgang mit personellen und finanziellen Ressourcen.<br />
<span id="more-753"></span></p>
<p>Im Jahr 2001 formulierte die Weltgemeinschaft acht Entwicklungsziele, mit denen bis zum Jahr 2015 die globale Armut halbiert werden soll. Doch was bedeutet arm sein überhaupt? Die Ausstellung vermittelt Wissen über globale Armut, deren Ursachen und Folgen an Jugendliche und junge Erwachsene und ermutigt zum individuellen Engagement.</p>
<p>FLMH entwickelte ein multimediales Ausstellungsformat mit vielen persönlichen Geschichten, Daten und Fakten, erklärenden Texten und Infografiken, Fotos, und Videos. Die Ausstellungsstelen wurden zielgruppengerecht, an moderner Street-Art angelehnt, gestaltet. Neben diesen visuellen Elementen konzipierte FLMH eine Soundcollage, die den Besucher*innen einen Eindruck von der politischen Diskussion rund um die Millenniumsentwicklungsziele vermittelt.</p>
<p>Zusätzlich entwarf FLMH interaktive Elemente, die die Besucher*innen zum Nachdenken anregen. Ein Selbsttest beispielsweise führt die Besucherinnen und Besucher durch die Ausstellung und gibt ihnen – augenzwinkernd – Tipps, wie sie die Welt verbessern können. Auf Klebenotizzetteln können die Besucher und Besucherinnen die Ausstellung kommentieren.</p>
<p>Mit den vielseitigen Ausstellungselementen gelang es FLMH, unterschiedliche Zugänge für alle Sinne und Wahrnehmungstypen zu schaffen und damit die Besucher*innen dazu anzuregen, über unterschiedliche Lebensverhältnisse und globale Verantwortung nachzudenken, aber auch über den eigenen Beitrag, den jede und jeder gegen Armut leisten kann.</p>
<p>FLMH war neben der Konzeption auch für die Texte, die Gestaltung und die Produktion der Ausstellung verantwortlich. Die Ausstellung wurde am 27. Oktober 2011 im August-Bebel-Institut in Berlin-Wedding eröffnet. Als Wanderausstellung wird „Kein Schicksal – Armut wird gemacht“ anschließend noch in mehreren Schulen gezeigt und mit Workshops begleitet.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1715" title="Ausstellung SODI" src="http://www.flmh.de/wp-content/uploads/2011/12/02-IMG_9417.jpg" alt="" width="560" height="350" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1716" title="Ausstellung SODI" src="http://www.flmh.de/wp-content/uploads/2011/12/02-IMG_9418.jpg" alt="" width="560" height="350" /></p>
